| № п/п |
Наименование работ |
Примерная стоимость работ, тыс. руб. | Сроки проведения работ |
| 1 | Сантехнические работы | ||
| Подготовка домов к сезонной эксплуатации: промывка и испытание систем центрального отопления | ООО «ДЭЗ» | В начале сезона | |
| Проверки общедомового оборудования и коммуникаций | ООО «ДЭЗ» | ||
| Прочистка и промывка канализационных выпусков из дома | ООО «ДЭЗ» | При необхо-димости | |
| Аварийно-техническое обслуживание санитарно-технического оборудования | ООО «ДЭЗ» | При необхо-димости | |
| 2 | Электрика | ||
| Продление договора с ОАО «Красногорская электросеть» | Председатель правления | начало года | |
| Контроль за освещением мест общего пользования (лестничных клеток и площадок, чердака, подвала, коридорное освещение ) | Председатель правления | Постоянно | |
| Ремонт главного распределительного щитка | ООО «ДЭЗ» | При необхо-димости | |
| Снятие показаний расхода электроэнергии по 3 подъездам | Председатель правления | Ежемесячно | |
| Расчет передача данных в Красногорскую Электросеть | Председатель правления | Ежемесячно | |
| Ремонт и аварийная замена кабеля от главного распределительного щитка до поэтажных электрических щитков | ООО «ДЭЗ» | При необхо-димости | |
| Ремонт распределяющих электрическую энергию коробок до счетчиков и проводки | ООО «ДЭЗ» | При необхо-димости | |
| 3 | Лифты | ||
| Обслуживание лифтов (ООО «Подъемник-Л», ООО «Лифт» | Ежемесячно | ||
| Заключение дог. с РЕСО-Гарантия о страховании лифтов | 1,5 | Ежегодно | |
| Заключение дог. с ООО Русь о обследовании лифтов | 9,13 | Ежегодно | |
| 4 | Вентиляция: | ||
| Проверка центральных вытяжных шахт | ООО «ДЭЗ» | При необхо-димости | |
| Прочистка засоренных вентиляционных каналов и каналов по мере необходимости | ООО «ДЭЗ» | При необхо-димости | |
| 5 | Текущий ремонт | ||
| Осмотр состояния и ремонт отмостки | Председатель правления | Постоянно | |
| Замена разбитого стекла в подъездах | ООО «ДЭЗ» | При необхо-димости | |
| Аварийный ремонт доводчиков дверных блоков в подъездах | ООО «Севзапсервис» | При необхо-димости | |
| Установка замков на дверях чердаков и подвалов | Председатель правления | При необхо-димости | |
| 6 | Санитарное содержание здания и придомовой территории. | ||
| Уборка придомовой территории (детской площадки) | ООО «ДЭЗ | Ежедневно | |
| уборка отмосток, подметание придомовой территории, подметание ступеней и площадки крыльца | ООО «ДЭЗ | Ежедневно | |
| уборка газонов и покос травы | ООО «ДЭЗ» | 1 раз в месяц с мая по сентябрь | |
| сбор опавших листьев | ООО «ДЭЗ» | При необхо-димости | |
| подрезка кустов и веток деревьев | ООО «ДЭЗ» | При необхо-димости | |
| в зимние периоды: | |||
| уборка снега вручную, с помощью мотоблока, сброс снега с подъездных козырьков | ООО «ДЭЗ» | Ежедневно | |
| уборка проезжей части | ООО «ДЭЗ» | ||
| посыпка асфальтовых покрытий дорожек песком | ООО «ДЭЗ» | ||
| Вывоз мусора (ООО «Красногорский Коммунальщик») | 266,37 | Ежедневно | |
| Закупка евро контейнера – и3 шт. ( ООО «Спецмеханизация» | 45,5 | ||
| Уборка контейнерных площадок, очистка урн от мусора, очистка мусоропроводов и мусоропроводных помещений | ООО «ДЭЗ» | По мере необходимости | |
| Уборка холлов (1 эт.) и лестничных клеток, площадок перед лифтами, лифтовых кабинок на всех этажах | ООО «ДЭЗ» | 2 раза в неделю,5 раз в неделю | |
| сухая уборка | 2 раза в неделю | ||
| влажная уборка | 2 раза в месяц | ||
| Окна в подъездах- мытье | 2 раза в год | ||
| Заключение дог. с ФГУП МОЦД: на дератизацию (уничтожение грызунов), дезинфекцию (уничтожение насекомых), в т. ч. блох и тараканов в мусоросборочных и подвальных помещениях | 7,5 | Ежемесячно(блохи при необходимости) | |
| Изготовление и установку металл. ограждения | 17,00 ООО «Заря» | 1 кв. 2010г. | |
| 7 | Административная и расчетная работа: | ||
| Обеспечение поставки пользователям коммунальных услуг (заключение и ведение договоров с поставщиками услуг) | Председатель правления | Постоянно | |
| Ведение расчетов с контрагентами | бухгалтер | Постоянно | |
| Расчет платы и учет платы за жилое помещение и коммунальные услуги | бухгалтер | Постоянно | |
| Сдача отчетов налоговую инспекцию, ФСС и ПФР, статистику | бухгалтер | Ежеквартально | |
| Сдача отчетов в жилищную инспекцию, администрацию, антимонопольную службу | Председатель правления | По требованию | |
| Прием населения в правлении, выдача справок, выписок из лицевых счетов | Председатель правления | Ежедневно с 19-00 до 21-00 | |
| 8 | Паспортная работа: | 7,5 | |
| Заключение дог. с ООО «КРЦ» на паспортное обслуживание | Председатель правления | ||
| Выдача справок, выписок, оформление паспортов и контроль за сменой жителей ЖСК | 14,80 ООО «КРЦ» | Ежедневно | |
| 9 | Другое | ||
| Приобретение канцелярии и замков | 2,96 | По мере необходимости | |

Июнь 25th, 2012
admin
Опубликовано в рубрике